Buffs
Stat-modifier buff effects — filter by type.
29 buffs
Type
| Type↑ | Stat | Modifier | Value | Applied By |
|---|---|---|---|---|
| Buff | AttackDamage | ADDITIVE | 500 | — |
| Buff | AttackSpeed | ADDITIVE | 500 | — |
| Buff | AttackDamage | MULTIPLICATIVE | — | |
| Buff | FireResistance | FLAT | — | |
| Buff | ColdResistance | FLAT | — | |
| Buff | LightningResistance | FLAT | — | |
| Buff | AttackSpeed | MULTIPLICATIVE | 1000 | — |
| Buff | CriticalChance | ADDITIVE | 300 | — |
| Buff | MovementSpeed | MULTIPLICATIVE | 200 | — |
| Buff | AttackDamage | MULTIPLICATIVE | 1000 | — |
| Buff | AttackSpeed | MULTIPLICATIVE | 1000 | — |
| Debuff | AttackSpeed | MULTIPLICATIVE | 300 | Chill |
| Debuff | MovementSpeed | MULTIPLICATIVE | 300 | Chill |
| Debuff | FireDamageAddition | FLAT | 200 | Ignite |
| Debuff | LightningDamageAddition | FLAT | 200 | Shock |
| Debuff | PhysicalDamageAddition | FLAT | 200 | Bleed |
| Debuff | DamageAddition | FLAT | 100 | Stun |
| Debuff | FireResistance | FLAT | 20 | — |
| Debuff | ColdResistance | FLAT | 20 | — |
| Debuff | LightningResistance | FLAT | 20 | — |
| Debuff | ChaosResistance | FLAT | 20 | — |
| Debuff | FireResistance | FLAT | 40 | — |
| Debuff | ColdResistance | FLAT | 40 | — |
| Debuff | LightningResistance | FLAT | 40 | — |
| Debuff | ChaosResistance | FLAT | 40 | — |
| Debuff | FireResistance | FLAT | 60 | — |
| Debuff | ColdResistance | FLAT | 60 | — |
| Debuff | LightningResistance | FLAT | 60 | — |
| Debuff | ChaosResistance | FLAT | 60 | — |
29 / 29 rows