Monsters
Enemies and bosses — filter by type, element, and boss status.
52 monsters
Type
Element
Properties
| Name↑ | Type | Element | Max HP | ATK | ATK SPD | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archon MorkarBOSS | MONSTER | 💀Chaos | 2,550 | 70 | 130 | 500 | |
| Bat | MONSTER | ⚔️Physical | 15 | 10 | 90 | 10 | |
| Blood Priest | MONSTER | 💀Chaos | 125 | 16 | 65 | 35 | |
| Burning Hell Priest | MONSTER | 🔥Fire | 95 | 30 | 100 | 30 | |
| Burning Piglet | MONSTER | ⚔️Physical | 110 | 30 | 80 | 30 | |
| Chaos Hell Priest | MONSTER | 💀Chaos | 75 | 30 | 100 | 30 | |
| CobraBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 55 | 18 | 115 | 15 | |
| Demon Legion Commander | MONSTER | 🔥Fire | 45 | 20 | 80 | 10 | |
| Demon Shocktrooper | MONSTER | ⚔️Physical | 90 | 20 | 80 | 30 | |
| Demon Soldier | MONSTER | ⚔️Physical | 70 | 20 | 80 | 10 | |
| Desert OverlordBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 1,850 | 80 | 170 | 500 | |
| Dragon Hatchling | MONSTER | 🔥Fire | 175 | 30 | 70 | 10 | |
| Electric Hell Priest | MONSTER | ⚡Lightning | 95 | 30 | 100 | 30 | |
| Elite OrcBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 185 | 17 | 65 | 35 | |
| Fallen Angel's Helm | MONSTER | ⚔️Physical | 40 | 25 | 110 | 15 | |
| Finger of Death | MONSTER | ⚔️Physical | 65 | 25 | 160 | 30 | |
| Fire Elemental | MONSTER | 🔥Fire | 75 | 25 | 80 | 23 | |
| Frozen Hell Priest | MONSTER | ❄️Cold | 95 | 30 | 100 | 30 | |
| Geonid | MONSTER | ⚔️Physical | 50 | 15 | 90 | 12 | |
| Ghost | MONSTER | ⚔️Physical | 65 | 10 | 180 | 15 | |
| GhoulBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 225 | 20 | 60 | 45 | |
| Giant Fly | MONSTER | ⚔️Physical | 45 | 20 | 120 | 11 | |
| Goblin | MONSTER | ⚔️Physical | 35 | 15 | 50 | 12 | |
| Goblin ShamanBOSS | MONSTER | 🔥Fire | 30 | 18 | 70 | 20 | |
| Goblin ThiefBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 45 | 10 | 110 | 15 | |
| Gremlin | MONSTER | ⚔️Physical | 70 | 10 | 60 | 10 | |
| Hell Golem | MONSTER | 🔥Fire | 185 | 40 | 60 | 30 | |
| HomunculusBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 115 | 16 | 80 | 13 | |
| Kobold GuardBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 90 | 20 | 80 | 17 | |
| Kobold Slinger | MONSTER | ⚔️Physical | 80 | 23 | 110 | 14 | |
| Lava Being | MONSTER | 🔥Fire | 75 | 20 | 75 | 20 | |
| MummyBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 260 | 17 | 80 | 30 | |
| OrcBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 65 | 14 | 80 | 15 | |
| Orc WarriorBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 95 | 16 | 75 | 20 | |
| Plague RatBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 110 | 20 | 70 | 20 | |
| Ratfolk Archer | MONSTER | ⚔️Physical | 45 | 10 | 110 | 15 | |
| Ratfolk BerserkerBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 75 | 17 | 150 | 25 | |
| Ratfolk WarriorBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 35 | 15 | 50 | 12 | |
| Scorpion | MONSTER | ⚔️Physical | 50 | 10 | 40 | 10 | |
| SkeletonBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 50 | 20 | 80 | 10 | |
| Skeleton ArcherBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 35 | 20 | 80 | 10 | |
| Skeleton KingBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 1,050 | 50 | 115 | 500 | |
| Skeleton WarriorBOSS | MONSTER | ⚔️Physical | 90 | 20 | 80 | 30 | |
| Slime | MONSTER | ⚔️Physical | 50 | 10 | 40 | 10 | |
| Snow Mountain Archer | MONSTER | ⚔️Physical | 70 | 20 | 130 | 10 | |
| Snow Mountain Guard | MONSTER | ⚔️Physical | 155 | 15 | 90 | 10 | |
| Snow Mountain Mage | MONSTER | ❄️Cold | 55 | 25 | 100 | 10 | |
| Snow Mountain Warrior | MONSTER | ⚔️Physical | 90 | 15 | 70 | 10 | |
| Tick | MONSTER | ⚔️Physical | 55 | 10 | 140 | 7 | |
| Venom InsectBOSS | MONSTER | 💀Chaos | 45 | 23 | 130 | 15 | |
| Venom Lord | MONSTER | 💀Chaos | 75 | 15 | 55 | 35 | |
| Yeti | MONSTER | ⚔️Physical | 320 | 12 | 70 | 20 |
52 / 52 rows