Passives
Hero skill-tree passive bonuses. Filter by stat type.
108 passives
Stat
| Name | Stat↑ | Modifier | Value |
|---|---|---|---|
| HP Per Hit Enhancement | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
| HP Per Kill Enhancement | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
| HP Per Kill Enhancement | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
| HP Per Kill Enhancement | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
| All Elemental Resistance Enhancement | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
| All Elemental Resistance Enhancement | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
| All Elemental Resistance Enhancement | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
| Area of Effect Enhancement | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
| Area of Effect Enhancement | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
| Area of Effect Enhancement | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
| Area of Effect Enhancement | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
| Area of Effect Enhancement | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
| Area of Effect Enhancement | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
| Area of Effect Enhancement | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
| Area of Effect Enhancement | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
| Armor Enhancement | Armor | FLAT | 10 |
| Armor Enhancement | Armor | FLAT | 10 |
| Armor Enhancement | Armor | FLAT | 50 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 1 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 1 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 1 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 2 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 2 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 3 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 1 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 2 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 3 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 2 |
| Attack Damage Enhancement | AttackDamage | FLAT | 2 |
| Attack Speed Enhancement | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
| Attack Speed Enhancement | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
| Attack Speed Enhancement | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
| Attack Speed Enhancement | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
| Attack Speed Enhancement | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
| Block Chance Enhancement | BlockChance | FLAT | 30 |
| Block Chance Enhancement | BlockChance | FLAT | 30 |
| Block Chance Enhancement | BlockChance | FLAT | 30 |
| Cast Speed Enhancement | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
| Cast Speed Enhancement | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
| Cast Speed Enhancement | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
| Cast Speed Enhancement | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
| Cold Damage Enhancement | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
| Cold Damage Enhancement | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
| Cooldown Reduction | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Cooldown Reduction | CooldownReduction | FLAT | 10 |
| Cooldown Reduction | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Cooldown Reduction | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Cooldown Reduction | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Cooldown Reduction | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Cooldown Reduction | CooldownReduction | FLAT | 10 |
| Critical Chance Enhancement | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
| Critical Chance Enhancement | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
| Critical Chance Enhancement | CriticalChance | FLAT | 3 |
| Critical Chance Enhancement | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
| Critical Chance Enhancement | CriticalChance | FLAT | 3 |
| Critical Chance Enhancement | CriticalChance | FLAT | 5 |
| Critical Damage Enhancement | CriticalDamage | FLAT | 130 |
| Critical Damage Enhancement | CriticalDamage | FLAT | 200 |
| Critical Damage Enhancement | CriticalDamage | FLAT | 100 |
| Critical Damage Enhancement | CriticalDamage | FLAT | 150 |
| Critical Damage Enhancement | CriticalDamage | FLAT | 150 |
| Critical Damage Enhancement | CriticalDamage | FLAT | 100 |
| Damage Absorption Enhancement | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
| Damage Absorption Enhancement | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
| Damage Reduction Enhancement | DamageReduction | FLAT | 20 |
| Dodge Chance Enhancement | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Dodge Chance Enhancement | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Dodge Chance Enhancement | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Dodge Chance Enhancement | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Dodge Chance Enhancement | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Dodge Chance Enhancement | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
| Fire Damage Enhancement | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
| Fire Damage Enhancement | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
| Life Leech Enhancement | HpLeech | FLAT | 5 |
| Life Leech Enhancement | HpLeech | FLAT | 5 |
| HP Regen Enhancement | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
| HP Regen Enhancement | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
| Area of Effect Damage Enhancement | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Area of Effect Damage Enhancement | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Area of Effect Damage Enhancement | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Projectile Damage Enhancement | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
| Projectile Damage Enhancement | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
| Lightning Damage Enhancement | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
| Lightning Damage Enhancement | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
| Max Dodge Chance Enhancement | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 15 |
| Health Enhancement | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 10 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 15 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 15 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 20 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 15 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 15 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 15 |
| Health Enhancement | MaxHp | FLAT | 20 |
| Movement Speed Enhancement | MovementSpeed | FLAT | 20 |
| Movement Speed Enhancement | MovementSpeed | FLAT | 20 |
| Movement Speed Enhancement | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
| Physical Damage Enhancement | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
| Physical Damage Enhancement | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
108 / 108 rows
Page 1 of 2