Wood
Wood
Common
Crafting
Tradable
Owned heroes
| Box | Where the box drops | Chance to contain ▾ |
|---|---|---|
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.1% | ||
| 1.1% | ||
| 0.94% | ||
| 0.84% | ||
| 0.77% | ||
| 0.75% | ||
| 0.70% | ||
| 0.66% | ||
| 0.63% | ||
| 0.52% | ||
| 0.49% | ||
| 0.31% | ||
| 0.22% | ||
| 0.17% | ||
| 0.10% |
| Box | Where the box drops | Chance to contain ▾ |
|---|---|---|
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.1% | ||
| 1.1% | ||
| 0.94% | ||
| 0.84% | ||
| 0.77% | ||
| 0.75% | ||
| 0.70% | ||
| 0.66% | ||
| 0.63% | ||
| 0.52% | ||
| 0.49% | ||
| 0.31% | ||
| 0.22% | ||
| 0.17% | ||
| 0.10% |