Gold Ingot
Gold Ingot
Rare
Crafting
Tradable
Owned heroes
| Box | Where the box drops | Chance to contain ▾ |
|---|---|---|
| 3.0% | ||
| 2.5% | ||
| 2.4% | ||
| 2.3% | ||
| 1.9% | ||
| 1.9% | ||
| 1.7% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.3% | ||
| 1.2% | ||
| 0.99% | ||
| 0.91% | ||
| 0.63% | ||
| 0.56% | ||
| 0.50% | ||
| 0.42% | ||
| 0.09% |
| Box | Where the box drops | Chance to contain ▾ |
|---|---|---|
| 3.0% | ||
| 2.5% | ||
| 2.4% | ||
| 2.3% | ||
| 1.9% | ||
| 1.9% | ||
| 1.7% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.3% | ||
| 1.2% | ||
| 0.99% | ||
| 0.91% | ||
| 0.63% | ||
| 0.56% | ||
| 0.50% | ||
| 0.42% | ||
| 0.09% |