Act Boss Box Lv20
Act Boss Box Lv20
Legendary
Untradable
Quick facts
Avg. content value
27,782
TypeStagebox
GradeLegendary
ID930201
FlagsUNTRADABLE
Each open rolls one reward by weight — the chance below is per item. Rows tagged DLC require owning that hero.
Owned heroes
| Item | Rarity | Lv | Class | Chance ▾ |
|---|---|---|---|---|
| Uncommon | 20 | All | 3.7% | |
| Uncommon | 20 | All | 3.7% | |
| Uncommon | 20 | All | 3.7% | |
| Uncommon | 20 | All | 3.7% | |
| Rare | 20 | All | 3.5% | |
| Rare | 20 | All | 3.5% | |
| Rare | 20 | All | 3.5% | |
| Rare | 20 | All | 3.5% | |
| Rare | 20 | Knight | 2.9% | |
| Rare | 20 | Ranger | 2.9% | |
| Rare | 20 | Sorcerer | 2.9% | |
| Rare | 20 | Priest | 2.9% | |
| Uncommon | — | — | 2.0% | |
| Uncommon | — | — | 2.0% | |
| Rare | 15 | All | 1.7% | |
| Rare | 15 | All | 1.7% | |
| Rare | 15 | All | 1.7% | |
| Rare | 15 | All | 1.7% | |
| Rare | 20 | All | 1.7% | |
| Rare | 20 | All | 1.7% | |
| Rare | 20 | All | 1.7% | |
| Rare | 20 | All | 1.7% | |
| Rare | — | — | 1.5% | |
| Rare | — | — | 1.5% | |
| Rare | 15 | Knight | 1.5% | |
| Rare | 15 | Ranger | 1.5% | |
| Rare | 15 | Sorcerer | 1.5% | |
| Rare | 15 | Priest | 1.5% | |
| Legendary | — | — | 1.0% | |
| Legendary | — | — | 1.0% | |
| Legendary | 20 | All | 0.82% | |
| Legendary | 20 | All | 0.82% | |
| Legendary | 20 | All | 0.82% | |
| Legendary | 20 | All | 0.82% | |
| Uncommon | — | — | 0.81% | |
| Uncommon | — | — | 0.81% | |
| Uncommon | — | — | 0.81% | |
| Uncommon | — | — | 0.81% | |
| Legendary | 20 | Knight | 0.68% | |
| Legendary | 20 | Ranger | 0.68% | |
| Legendary | 20 | Sorcerer | 0.68% | |
| Legendary | 20 | Priest | 0.68% | |
| Rare | — | — | 0.60% | |
| Rare | — | — | 0.60% | |
| Rare | — | — | 0.60% | |
| Rare | — | — | 0.60% | |
| Rare | — | — | 0.60% | |
| Legendary | — | — | 0.59% | |
| Legendary | — | — | 0.59% | |
| Legendary | — | — | 0.59% | |
| Legendary | — | — | 0.59% | |
| Common | — | — | 0.49% | |
| Common | — | — | 0.49% | |
| Rare | 20 | Knight | 0.44% | |
| Rare | 20 | Ranger | 0.44% | |
| Rare | 20 | Sorcerer | 0.44% | |
| Rare | 20 | Priest | 0.44% | |
| Rare | — | — | 0.43% | |
| Rare | — | — | 0.43% | |
| Rare | — | — | 0.43% | |
| Rare | — | — | 0.43% | |
| Uncommon | — | — | 0.43% | |
| Uncommon | — | — | 0.43% | |
| Uncommon | — | — | 0.43% | |
| Uncommon | — | — | 0.43% | |
| Legendary | 15 | All | 0.41% | |
| Legendary | 15 | All | 0.41% | |
| Legendary | 15 | All | 0.41% | |
| Legendary | 15 | All | 0.41% | |
| Legendary | 15 | Knight | 0.34% | |
| Legendary | 15 | Ranger | 0.34% | |
| Legendary | 15 | Sorcerer | 0.34% | |
| Legendary | 15 | Priest | 0.34% | |
| Legendary | — | — | 0.32% | |
| Legendary | — | — | 0.32% | |
| Legendary | — | — | 0.32% | |
| Legendary | — | — | 0.32% | |
| Legendary | 20 | All | 0.28% | |
| Legendary | 20 | All | 0.28% | |
| Legendary | 20 | All | 0.28% | |
| Legendary | 20 | All | 0.28% | |
| Immortal | 20 | All | 0.25% | |
| Immortal | 20 | All | 0.25% | |
| Immortal | 20 | All | 0.25% | |
| Immortal | 20 | All | 0.25% | |
| Rare | 15 | Knight | 0.22% | |
| Rare | 15 | Ranger | 0.22% | |
| Rare | 15 | Sorcerer | 0.22% | |
| Rare | 15 | Priest | 0.22% | |
| Immortal | 20 | Knight | 0.21% | |
| Immortal | 20 | Ranger | 0.21% | |
| Immortal | 20 | Sorcerer | 0.21% | |
| Immortal | 20 | Priest | 0.21% | |
| Immortal | 15 | All | 0.13% | |
| Immortal | 15 | All | 0.13% | |
| Immortal | 15 | All | 0.13% | |
| Immortal | 15 | All | 0.13% | |
| Immortal | 15 | Knight | 0.10% | |
| Immortal | 15 | Ranger | 0.10% | |
| Immortal | 15 | Sorcerer | 0.10% | |
| Immortal | 15 | Priest | 0.10% | |
| Legendary | 20 | Knight | 0.10% | |
| Legendary | 20 | Ranger | 0.10% | |
| Legendary | 20 | Sorcerer | 0.10% | |
| Legendary | 20 | Priest | 0.10% | |
| Legendary | 15 | Knight | 0.05% | |
| Legendary | 15 | Ranger | 0.05% | |
| Legendary | 15 | Sorcerer | 0.05% | |
| Legendary | 15 | Priest | 0.05% | |
| Arcana | 20 | All | 0.03% | |
| Arcana | 20 | All | 0.03% | |
| Arcana | 20 | All | 0.03% | |
| Arcana | 20 | All | 0.03% | |
| Immortal | 20 | Knight | 0.03% | |
| Immortal | 20 | Ranger | 0.03% | |
| Immortal | 20 | Sorcerer | 0.03% | |
| Immortal | 20 | Priest | 0.03% | |
| Arcana | 20 | Knight | 0.03% | |
| Arcana | 20 | Ranger | 0.03% | |
| Arcana | 20 | Sorcerer | 0.03% | |
| Arcana | 20 | Priest | 0.03% | |
| Arcana | 15 | All | 0.02% | |
| Arcana | 15 | All | 0.02% | |
| Arcana | 15 | All | 0.02% | |
| Arcana | 15 | All | 0.02% | |
| Arcana | 15 | Knight | 0.02% | |
| Arcana | 15 | Ranger | 0.02% | |
| Arcana | 15 | Sorcerer | 0.02% | |
| Arcana | 15 | Priest | 0.02% | |
| Immortal | 15 | Knight | 0.02% | |
| Immortal | 15 | Ranger | 0.02% | |
| Immortal | 15 | Sorcerer | 0.02% | |
| Immortal | 15 | Priest | 0.02% | |
| Arcana | 20 | Knight | 0.00% | |
| Arcana | 20 | Ranger | 0.00% | |
| Arcana | 20 | Sorcerer | 0.00% | |
| Arcana | 20 | Priest | 0.00% | |
| Arcana | 15 | Knight | 0.00% | |
| Arcana | 15 | Ranger | 0.00% | |
| Arcana | 15 | Sorcerer | 0.00% | |
| Arcana | 15 | Priest | 0.00% | |
| Common | 20 | Knight | 0.00% | |
| Common | 20 | Ranger | 0.00% | |
| Common | 20 | Sorcerer | 0.00% | |
| Common | 20 | Priest | 0.00% | |
| Common | 20 | Knight | 0.00% | |
| Common | 20 | Ranger | 0.00% | |
| Common | 20 | Sorcerer | 0.00% | |
| Common | 20 | Priest | 0.00% | |
| Common | 20 | All | 0.00% | |
| Common | 20 | All | 0.00% | |
| Common | 20 | All | 0.00% | |
| Common | 20 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | Knight | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | Ranger | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | Sorcerer | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | Priest | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | Knight | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | Ranger | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | Sorcerer | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | Priest | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 20 | All | 0.00% | |
| Common | 15 | Knight | 0.00% | |
| Common | 15 | Ranger | 0.00% | |
| Common | 15 | Sorcerer | 0.00% | |
| Common | 15 | Priest | 0.00% | |
| Common | 15 | Knight | 0.00% | |
| Common | 15 | Ranger | 0.00% | |
| Common | 15 | Sorcerer | 0.00% | |
| Common | 15 | Priest | 0.00% | |
| Common | 15 | All | 0.00% | |
| Common | 15 | All | 0.00% | |
| Common | 15 | All | 0.00% | |
| Common | 15 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | Knight | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | Ranger | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | Sorcerer | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | Priest | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | Knight | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | Ranger | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | Sorcerer | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | Priest | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 15 | All | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | 20 | Hunter | — | |
| Common | 20 | Slayer | — | |
| Common | 20 | Hunter | — | |
| Common | 20 | Slayer | — | |
| Uncommon | 20 | Hunter | — | |
| Uncommon | 20 | Slayer | — | |
| Uncommon | 20 | Hunter | — | |
| Uncommon | 20 | Slayer | — | |
| Rare | 20 | Hunter | — | |
| Rare | 20 | Slayer | — | |
| Rare | 20 | Hunter | — | |
| Rare | 20 | Slayer | — | |
| Legendary | 20 | Hunter | — | |
| Legendary | 20 | Slayer | — | |
| Legendary | 20 | Hunter | — | |
| Legendary | 20 | Slayer | — | |
| Immortal | 20 | Hunter | — | |
| Immortal | 20 | Slayer | — | |
| Immortal | 20 | Hunter | — | |
| Immortal | 20 | Slayer | — | |
| Arcana | 20 | Hunter | — | |
| Arcana | 20 | Slayer | — | |
| Arcana | 20 | Hunter | — | |
| Arcana | 20 | Slayer | — | |
| Common | 15 | Hunter | — | |
| Common | 15 | Slayer | — | |
| Common | 15 | Hunter | — | |
| Common | 15 | Slayer | — | |
| Uncommon | 15 | Hunter | — | |
| Uncommon | 15 | Slayer | — | |
| Uncommon | 15 | Hunter | — | |
| Uncommon | 15 | Slayer | — | |
| Rare | 15 | Hunter | — | |
| Rare | 15 | Slayer | — | |
| Rare | 15 | Hunter | — | |
| Rare | 15 | Slayer | — | |
| Legendary | 15 | Hunter | — | |
| Legendary | 15 | Slayer | — | |
| Legendary | 15 | Hunter | — | |
| Legendary | 15 | Slayer | — | |
| Immortal | 15 | Hunter | — | |
| Immortal | 15 | Slayer | — | |
| Immortal | 15 | Hunter | — | |
| Immortal | 15 | Slayer | — | |
| Arcana | 15 | Hunter | — | |
| Arcana | 15 | Slayer | — | |
| Arcana | 15 | Hunter | — | |
| Arcana | 15 | Slayer | — |
249 of 249 possible items