Act Boss Box Lv45
Act Boss Box Lv45
Legendary
Untradable
Quick facts
Avg. content value
63,440
TypeStagebox
GradeLegendary
ID930451
FlagsUNTRADABLE
Each open rolls one reward by weight — the chance below is per item. Rows tagged DLC require owning that hero.
Owned heroes
| Item | Rarity | Lv | Class | Chance ▾ |
|---|---|---|---|---|
| Rare | 40 | All | 4.0% | |
| Rare | 40 | All | 4.0% | |
| Rare | 40 | All | 4.0% | |
| Rare | 40 | All | 4.0% | |
| Legendary | — | — | 3.5% | |
| Legendary | — | — | 3.5% | |
| Rare | 40 | Knight | 3.3% | |
| Rare | 40 | Ranger | 3.3% | |
| Rare | 40 | Sorcerer | 3.3% | |
| Rare | 40 | Priest | 3.3% | |
| Rare | — | — | 3.0% | |
| Rare | — | — | 3.0% | |
| Immortal | — | — | 2.3% | |
| Immortal | — | — | 2.3% | |
| Legendary | — | — | 1.8% | |
| Legendary | — | — | 1.8% | |
| Legendary | — | — | 1.8% | |
| Legendary | — | — | 1.8% | |
| Immortal | — | — | 1.3% | |
| Immortal | — | — | 1.3% | |
| Immortal | — | — | 1.3% | |
| Immortal | — | — | 1.3% | |
| Legendary | 40 | All | 1.2% | |
| Legendary | 40 | All | 1.2% | |
| Legendary | 40 | All | 1.2% | |
| Legendary | 40 | All | 1.2% | |
| Uncommon | — | — | 1.1% | |
| Uncommon | — | — | 1.1% | |
| Rare | — | — | 1.1% | |
| Rare | — | — | 1.1% | |
| Rare | — | — | 1.1% | |
| Rare | — | — | 1.1% | |
| Rare | — | — | 1.1% | |
| Legendary | 40 | Knight | 1.0% | |
| Legendary | 40 | Ranger | 1.0% | |
| Legendary | 40 | Sorcerer | 1.0% | |
| Legendary | 40 | Priest | 1.0% | |
| Legendary | — | — | 1.0% | |
| Legendary | — | — | 1.0% | |
| Legendary | — | — | 1.0% | |
| Legendary | — | — | 1.0% | |
| Rare | — | — | 0.75% | |
| Rare | — | — | 0.75% | |
| Rare | — | — | 0.75% | |
| Rare | — | — | 0.75% | |
| Immortal | — | — | 0.70% | |
| Immortal | — | — | 0.70% | |
| Immortal | — | — | 0.70% | |
| Immortal | — | — | 0.70% | |
| Uncommon | — | — | 0.63% | |
| Immortal | 40 | All | 0.54% | |
| Immortal | 40 | All | 0.54% | |
| Immortal | 40 | All | 0.54% | |
| Immortal | 40 | All | 0.54% | |
| Common | — | — | 0.51% | |
| Rare | 40 | Knight | 0.50% | |
| Rare | 40 | Ranger | 0.50% | |
| Rare | 40 | Sorcerer | 0.50% | |
| Rare | 40 | Priest | 0.50% | |
| Arcana | — | — | 0.46% | |
| Arcana | — | — | 0.46% | |
| Immortal | 40 | Knight | 0.45% | |
| Immortal | 40 | Ranger | 0.45% | |
| Immortal | 40 | Sorcerer | 0.45% | |
| Immortal | 40 | Priest | 0.45% | |
| Uncommon | — | — | 0.42% | |
| Rare | — | — | 0.38% | |
| Uncommon | — | — | 0.38% | |
| Uncommon | — | — | 0.38% | |
| Uncommon | — | — | 0.38% | |
| Uncommon | — | — | 0.38% | |
| Common | — | — | 0.34% | |
| Uncommon | — | — | 0.20% | |
| Uncommon | — | — | 0.20% | |
| Uncommon | — | — | 0.20% | |
| Uncommon | — | — | 0.20% | |
| Arcana | — | — | 0.19% | |
| Arcana | — | — | 0.19% | |
| Arcana | — | — | 0.19% | |
| Arcana | — | — | 0.19% | |
| Legendary | 40 | Knight | 0.15% | |
| Legendary | 40 | Ranger | 0.15% | |
| Legendary | 40 | Sorcerer | 0.15% | |
| Legendary | 40 | Priest | 0.15% | |
| Arcana | — | — | 0.10% | |
| Arcana | — | — | 0.10% | |
| Arcana | — | — | 0.10% | |
| Arcana | — | — | 0.10% | |
| Immortal | 40 | Knight | 0.07% | |
| Immortal | 40 | Ranger | 0.07% | |
| Immortal | 40 | Sorcerer | 0.07% | |
| Immortal | 40 | Priest | 0.07% | |
| Arcana | 40 | All | 0.06% | |
| Arcana | 40 | All | 0.06% | |
| Arcana | 40 | All | 0.06% | |
| Arcana | 40 | All | 0.06% | |
| Arcana | 40 | Knight | 0.05% | |
| Arcana | 40 | Ranger | 0.05% | |
| Arcana | 40 | Sorcerer | 0.05% | |
| Arcana | 40 | Priest | 0.05% | |
| Arcana | 40 | Knight | 0.01% | |
| Arcana | 40 | Ranger | 0.01% | |
| Arcana | 40 | Sorcerer | 0.01% | |
| Arcana | 40 | Priest | 0.01% | |
| Beyond | 40 | All | 0.01% | |
| Beyond | 40 | All | 0.01% | |
| Beyond | 40 | All | 0.01% | |
| Beyond | 40 | All | 0.01% | |
| Beyond | 40 | Knight | 0.01% | |
| Beyond | 40 | Ranger | 0.01% | |
| Beyond | 40 | Sorcerer | 0.01% | |
| Beyond | 40 | Priest | 0.01% | |
| Beyond | 40 | Knight | 0.00% | |
| Beyond | 40 | Ranger | 0.00% | |
| Beyond | 40 | Sorcerer | 0.00% | |
| Beyond | 40 | Priest | 0.00% | |
| Common | 40 | Knight | 0.00% | |
| Common | 40 | Ranger | 0.00% | |
| Common | 40 | Sorcerer | 0.00% | |
| Common | 40 | Priest | 0.00% | |
| Common | 40 | Knight | 0.00% | |
| Common | 40 | Ranger | 0.00% | |
| Common | 40 | Sorcerer | 0.00% | |
| Common | 40 | Priest | 0.00% | |
| Common | 40 | All | 0.00% | |
| Common | 40 | All | 0.00% | |
| Common | 40 | All | 0.00% | |
| Common | 40 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | Knight | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | Ranger | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | Sorcerer | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | Priest | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | Knight | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | Ranger | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | Sorcerer | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | Priest | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | All | 0.00% | |
| Uncommon | 40 | All | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | — | — | 0.00% | |
| Common | 40 | Hunter | — | |
| Common | 40 | Slayer | — | |
| Common | 40 | Hunter | — | |
| Common | 40 | Slayer | — | |
| Uncommon | 40 | Hunter | — | |
| Uncommon | 40 | Slayer | — | |
| Uncommon | 40 | Hunter | — | |
| Uncommon | 40 | Slayer | — | |
| Rare | 40 | Hunter | — | |
| Rare | 40 | Slayer | — | |
| Rare | 40 | Hunter | — | |
| Rare | 40 | Slayer | — | |
| Legendary | 40 | Hunter | — | |
| Legendary | 40 | Slayer | — | |
| Legendary | 40 | Hunter | — | |
| Legendary | 40 | Slayer | — | |
| Immortal | 40 | Hunter | — | |
| Immortal | 40 | Slayer | — | |
| Immortal | 40 | Hunter | — | |
| Immortal | 40 | Slayer | — | |
| Arcana | 40 | Hunter | — | |
| Arcana | 40 | Slayer | — | |
| Arcana | 40 | Hunter | — | |
| Arcana | 40 | Slayer | — | |
| Beyond | 40 | Hunter | — | |
| Beyond | 40 | Slayer | — |
178 of 178 possible items